<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[DiHong's Blog]]></title>
<link>http://www.paultin.com/</link>
<description><![CDATA[只要路是对的，就不怕路远。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[paultin#gmail.com(DiHong)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>DiHong&#39;s Blog</title> 
	<url>http://www.paultin.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.paultin.com/</link> 
	<description>DiHong&#39;s Blog</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.paultin.com/default.asp?id=429</link>
			<title><![CDATA[小议3G iPhone]]></title>
			<author>paultin#gmail.com(dihong_tin)</author>
			<category><![CDATA[感悟随想]]></category>
			<pubDate>Wed,11 Jun 2008 01:36:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.paultin.com/default.asp?id=429</guid>	
		<description><![CDATA[北京时间2008年06月10日凌晨01点,美国苹果公司的掌门人Steve&nbsp;Jobs在WWDC大会上正式发布了他们的第二款手机——iPhone&nbsp;3G,整场WWDC大会,最让我关注的不是新版iPhone改进的功能,因为很久很久之前,大家都已经知道新版iPhone只是增加了对3G网络的支持和提供GPS功能;让我关注的也不是新版iPhone的外观,即使在WWDC大会之前,APPLE的保密工作做得非常到位,但是网上各种到处乱飞的消息已经让我们了解到了大概.真真正正让我感到吃惊的是新版iPhone手机所公布的售价,8G版的199美金,16G版的299美金,换成人民币就是1400和2100元!而我们现在还在用的第一代iPhone售价,8G版还在卖399美金,16G版卖499...产品功能升级了,但是价格却大幅的下跌...我很想问APPLE,你们也太狠了吧...你们还让不让人家NOKIA和HTC(多普达)活啦!这么出色的一款手机,如果真的只卖这个价格的话,我想这将是那些传统手机厂家的噩梦...<br/><br/>今天各个iPhone讨论区里讨论得最激烈的就是关于3G&nbsp;iPhone的售价,大家都期待着7月11日的到来,希望在那天能以199的价格买到新款的3G&nbsp;iPhone,但是好像大家都忘记了...199这个价格,是签约价,也就是说,你要买这款手机,你必须跟移动服务商签订协议,使用他们一定年限的移动服务,APPLE已经改变了以往买回去才激活的做法,会要求用户在购买后当场签订服务协议和激活手机,那即意味着用户除了要付出199的手机价外,还要预付很大一笔移动服务费才能把手机带回家...而且即使你能够接受这些条件,但是你还是不能直接买到...因为中国并不在APPLE授权的17个销售3G&nbsp;iPhone手机的国家地区之列...<br/><br/>不过中国的JS是出名的神通广大滴...只需要很短的一段时间,他们就能在3G&nbsp;iPhone上市后的几天带到大陆市场来卖,只是别天真的以为还能够以199美金的价钱买到手机.个人觉得,售价应该会定在2000元左右,就是这个价格,我想对很多人来说已经是非常大的吸引力了,因为现在的手机市场里,2000元只能买到中低档的手机!<br/><br/>只是要用上3G&nbsp;iPhone,路还漫漫,因为首先要解决的就是破解网络锁的问题,其次就是破解官方出售的正式第三方软件,不过真正喜欢玩iPhone的玩家,不也正是喜欢iPhone的这番折腾劲吗?!]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.paultin.com/default.asp?id=428</link>
			<title><![CDATA[西方人永远不明白，解放军为什么不携带武器就进入灾区]]></title>
			<author>paultin#gmail.com(dihong_tin)</author>
			<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
			<pubDate>Mon,19 May 2008 12:51:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.paultin.com/default.asp?id=428</guid>	
		<description><![CDATA[如果还有人怀疑中国政府和解放军的能力，那么就用数据说话吧！&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　2008年05月12日&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　14:28：地震发生&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　14:46：国家网站——新华网发布消息&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　15:50：总参谋部应急预案启动&nbsp;&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　16:00：因通讯中断，两架直升飞机派往灾区了解受灾情况&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　17:00：国家总理温家宝紧急赶赴灾区&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　18:28：派出武警四川总队和驻川武警某师的2900名官兵&nbsp;&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　18:44：成都军区、武警四川总队和驻川某师5000余官兵紧急赶赴汶川地震灾区参加救灾&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　19:20：军区先遣指挥组已经进驻灾区&nbsp;&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　地方政府没有动用军队的权利，必须上报中央，地震发生后，从分析收集受灾情况到上报中央并启动应急预案，我们看到只用了短短的一个多小时&nbsp;，而从下达命令部署到部队出动，仅仅2小时多！&nbsp;这几乎已经达到了启动国家应急预案和部队快速部署的极限！在世界上也是绝无仅有的！&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　而一天之内调集2万部队，中国政府所组织的救援行动是超常规模的，这不仅是人类历史上最大规模和最为迅速的救援行动。山地空降，单日空运万人入川，全实况的新闻输送，通讯恢复的速度与能力，医疗措施的跟进，甚至不惜动用十五军精锐，从美国的标准看，这是核子战规模的国家级救援！&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　再看看2005年美国新奥尔良市的那场飓风吧&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　2005年8月29日&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　清晨6点10分袭击了新奥尔良。在48小时前，国家飓风中心就已经提前预警，布什警告说飓风可能摧毁新奥尔良的大堤（新奥尔良的很多地方在海平面以下或是平行）。&nbsp;<br/>　　　　&nbsp;<br/>　　5小时后，联邦紧急救援局局长迈克尔-布朗才要求派遣1000名救援人员“在两天内”赶赴灾区。&nbsp;<br/>　　　　&nbsp;<br/>　　当时美国总统布什正在得克萨斯州的农场度假。接到飓风袭击的消息后，他继续度假到星期三，然后决定中止度假。在从得克萨斯飞回华盛顿的路上，空军一号在新奥尔良上空盘旋“视察”了灾区。&nbsp;<br/>　　　　&nbsp;<br/>　　30号和31号，他两次打电话给南方松树电网公司（Southern&nbsp;Pines&nbsp;Electric&nbsp;Power&nbsp;Association&nbsp;），要求他们转为抢修密西西比州科林斯附近的电站。为什么呢？因为这个电站是为&nbsp;Colonial&nbsp;Pipeline输油管服务的。这条输油管负责从得克萨斯向美国东北部运送油品。&nbsp;<br/>　　　　&nbsp;<br/>　　白宫的救援指挥部在飓风袭击的36小时后成立，并且决定“在第二天开展工作”。&nbsp;<br/>　　　　&nbsp;<br/>　　8月30号，新奥尔良开始发生大范围的武装抢劫和放火行为。当一名游客向警方求助的时候，得到的答复是“你去死吧！现在都是各顾各了。”（Go&nbsp;to&nbsp;hell,&nbsp;it’’s&nbsp;every&nbsp;man&nbsp;for&nbsp;himself）。8月31号，1500名警察接到命令，放弃搜索幸存者，改为执行维护治安的任务。同时全程宣布宵禁。同日，女州长凯瑟琳-布兰科声称武装部队已经进入新奥尔良，并在电视上威胁说“他们对开枪和杀人很在行的。。。如果需要的话他们会的。。。”。至9月1号，已有6500名国民警卫队奉命赶到新奥尔良。9月2号，州长要求增派4万名国民警卫队参与救援和维护治安。最不可思议的是有人向救援的直升飞机和车队开枪射击。&nbsp;<br/>　　　　&nbsp;<br/>　　另一件不可思议的事情发生在格雷特纳。格雷特纳在密西西比河西岸，与新奥尔良隔河相望，有一座桥联通。当接受了约6000名从新奥尔良逃出的难民之后，格雷特纳决定设置路障关闭该桥。格雷特纳的警察用枪指着持续到来的新奥尔良难民要求他们从原路回去，不准进入格雷特纳。据目击者介绍，几名警察曾威胁向逃出的难民和游客开枪。&nbsp;<br/>　　　　&nbsp;<br/>　　截至2006年，官方公布的死亡数字是1464人。&nbsp;<br/>　　　　&nbsp;<br/>　　一个提前一个多星期就被跟踪，提前48小时预警的飓风，袭击了一个在提前两天就进入紧急状态的世界上最强大国家的大型城市，竟然造成一千多人丧生。大家自己去对比吧。&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　西方人永远不明白，解放军为什么不携带武器就进入灾区！&nbsp;&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　西方人永远不明白，解放军为什么可以徒步强行军21小时，在大雨和余震中前进了90多公里，两个多马拉松的距离，到达后又立即投入救灾工作！&nbsp;&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　西方人永远不明白，解放军为什么可以把自己的口粮全部留给灾区的百姓，宁愿自己不吃不喝！&nbsp;&nbsp;<br/>　　&nbsp;<br/>　　西方人永远不明白，为什么当地的百姓在看到解放军后都知道自己有救了！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.paultin.com/default.asp?id=427</link>
			<title><![CDATA[多普达5系列smartphone手机硬起方法]]></title>
			<author>paultin#gmail.com(dihong_tin)</author>
			<category><![CDATA[技术文档]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Apr 2008 17:15:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.paultin.com/default.asp?id=427</guid>	
		<description><![CDATA[多普达5系列smartphone手机硬起方法:<br/><br/>1．确定手机已经关机．&nbsp;<br/><br/>2．先同时按住左右两个软键(俗称菜单键)，不能松手．&nbsp;<br/><br/>3．再按开关键，只按1.5秒钟．&nbsp;<br/><br/>4．放下开关键，起初屏幕还是黑的，后来会有提示按”0”，此时送开左右软键再按”0”．&nbsp;<br/><br/>5．好了，硬启成功！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.paultin.com/default.asp?id=425</link>
			<title><![CDATA[回忆...]]></title>
			<author>paultin#gmail.com(dihong_tin)</author>
			<category><![CDATA[感悟随想]]></category>
			<pubDate>Sun,13 Apr 2008 01:11:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.paultin.com/default.asp?id=425</guid>	
		<description><![CDATA[知道人为什么总喜欢回忆吗?因为回忆是模糊的!而人的记忆往往只会记住深刻的东西,于是在你的回忆里,记得的大部分事情都是美好的,而模糊的部分,你会用你的想象自然而然的将之美化!时间一长,你已经分不清楚哪部分是现实,那部分是幻像了!于是,你的回忆里一切都是美好的!<br/><br/>很小的时候就懂得这个道理了,所以即使喜欢回忆,但是也绝不会尝试去考证,去捅破自己的梦!我也有我的初恋,噢...应该是暗恋吧^^,回忆中,这段生涩的感情一直都是甜蜜的,酸涩的,而且一直都认为她对我也是有好感的!因为回忆中的点点滴滴,所以在我心目中她是一个接近完美的人!在我成长的过程中,有很多机会可以去重新追求她的,但是我都放弃了,因为我不想破坏我这个美好的回忆...回忆往往都是经不起现实的考验的...你想像中的完美,在现实面前往往是不堪一击的...我宁愿一直远远的看着她,看着这个我回忆中的完美!给自己永远留着这么一段美好而完美的回忆!<br/><br/>回忆始终不是现实!一定要分清回忆和现实,不能把回忆当成现实,沉溺的活在回忆中的人,是痛苦的,因为他没有面对生活的勇气!在回忆里,你可能已经忽略了你为这美好的一幕而付出的艰辛!在回忆里,你可能忽略了这美好的一幕之后给你带来的痛苦...<br/><br/>一定要做自己回忆的主人,而不是回忆的奴隶...!!!<br/>&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.paultin.com/default.asp?id=424</link>
			<title><![CDATA[小议国内的3G网络TD-SCDMA]]></title>
			<author>paultin#gmail.com(dihong_tin)</author>
			<category><![CDATA[感悟随想]]></category>
			<pubDate>Sat,05 Apr 2008 00:23:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.paultin.com/default.asp?id=424</guid>	
		<description><![CDATA[随着最近国内部分城市的3G网放号,3G终于在大陆出现了.各位买了水货3G的朋友是不是很高兴呢?可惜我要给你们泼盆冷水,你们手上的水货3G手机是用不了国内的3G网的!为什么?因为国内的3G网和国外普遍使用的3G网标准不一样!国外流行的3G网标准是WCDMA,而国内的是我国自主研发的TD-SCDMA,因为标准的不同,所以是不能通用的!为什么不用国外流行的WCDMA而要用我们自己的TD-SCDMA?鬼知道...可能是不想付昂贵的专利费,也可能是基于国家安全的考虑吧...<br/><br/>其实什么是3G?官方的科学准确定义我不清楚,按我的理解,3G其实就是一种手机的宽带上网标准!我们普通的打电话接电话,是跟3G搭不上边的!只有你用手机上网的时候才跟3G有联系.我们常用的GPRS上网,是2G网络,而联通的CDMA上网是2.5G.用一个简单的例子来说明,GPRS就像我们通过MODEM的普通电话拨号上网,这个上网速度大家都知道很慢的.而3G就像电信的ADSL,属于宽带上网.他们共同点都是通过电话网络上网,区别只在于速度的快慢.<br/><br/>那3G可以给我们带来些什么改变?首先,网速快的话,我们可以实现视频通话,其次我们可以在线看电影,电视.接入互联网更容易更随时.还有些其他功能吗?对不起,除了跟上网有关的功能外,其他没任何改变!所以3G只是用来高速上网的,如果你不用手机来上网,那你完全可以忽视3G了!<br/><br/>现在有什么手机是支持国内的3G网络的呢?暂时,支持国内3G网络的手机,只有国产机了!而且好像还有点供货不足.而国外的几个著名手机品牌,暂时都还没支持TD-SCDMA的手机上市.要支持的话,可能还涉及到技术及专利费的谈判问题吧...不过这些手机巨头出支持国内的3G标准的手机是迟早的事情,现在中国的手机市场是没一家手机公司敢忽视的!只是,在这些手机未上市前,你又想尝鲜使用3G功能,你只能花大价钱买那些又大又丑的国产3G手机了!<br/><br/>3G能在国内流行起来吗?我个人觉得,今年内都很难,首先是TD-SCDMA的标准跟WCDMA完全不兼容,这严重阻碍了3G的推广!另外,我一个在事业单位的朋友告诉我,移动去他们单位推销,说可以免费让他们使用3G手机,可惜他们单位没有一个人愿意试用!问他原因,他说,原来老婆问我在那里,我还能随便找张画当背景拍张照片发彩信给老婆,说正在那个地方开会或者出差,ok,换了3G手机后,老婆打电话过来了,问在那里,再说在开会,老婆会叫你开3G视频看看,你也可以再找个背景或者墙画来撑下.但是如果老婆叫你拿着手机转一圈呢?你不傻眼了?所以他们说,他们单位的人都坚决不配3G的手机....还有,据说国内推出的3G网络是为了迎合奥运会的...只是...到时奥运的时候,国外朋友过来想用3G网络,是不是也得非要买一个国产的3G手机用呢?最后,3G网络使用的收费呢?如果还是按GPRS那样的按流量收费的话,而且也是那样贵的话,估计能接受的人真的少之又少!<br/><br/>TD-SCDMA想在国内推广,可能还有很长的路要走!不过怎么说3G已经正式进入我们的生活了,对我们来说也是件好事!不过比起3G的推出,我个人更感兴趣的是前段时间中国电信宣布的,要在今年大力建设城市的公共场所的WIFI热点!因为我的手机已经具备有WIFI功能!不需要再行更换就能高速上网了!]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.paultin.com/default.asp?id=423</link>
			<title><![CDATA[再次见识三星手机软件的烂....]]></title>
			<author>paultin#gmail.com(dihong_tin)</author>
			<category><![CDATA[感悟随想]]></category>
			<pubDate>Wed,02 Apr 2008 01:46:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.paultin.com/default.asp?id=423</guid>	
		<description><![CDATA[一直都觉得日韩电子产品外形都做得很时尚,很吸引人,但是他们的内在软件却做得非常非常的烂,基本上没任何扩展性可言,也不人性话.套用一句成语,就是金玉其外,败絮其中!<br/><br/>三星的手机就是其中的代表!<br/><br/>我第一台接触的手机,是nokia的3210,好像是99年在华强北买的,后来换成了7110,真正领略到了NOKIA那句广告语&#34;科技以人为本!&#34;,在摸索手机的当中,发现手机里很多细微的地方都为使用者想到了,操作起来真的很方便.<br/><br/>第一台接触三星机,是在手机掉了后朋友给的,忘记了是什么型号了,总之用惯了NOKIA的手机后,用三星机子那个别扭就不说了,操作非常的不智能...完全跟&#34;科技以人为本&#34;这句话搭不上边...用了那台机子一个星期后,我实在受不了了,马上去换了台NOKIA的6610.不过身边还是有很多朋友在用三星手机,问他们为什么用三星,一致回答的都是质量好!ok,三星手机在那个时候给我的印象就是质量好,但是软件烂!<br/><br/>2006年我开始在网上卖手机,公司主要卖各品牌的水货机.NOKIA,索爱,多普达都有,但是就是唯独没三星的手机...问公司的同事为什么没三星的机卖?同事说,三星机质量太差,尤其推盖的,排线老出问题,我们在网上卖的,如果提供一年保修的话,肯定要在保修上亏钱...ok,三星手机之前给我的质量好的印象也破灭了...看来高丽棒子也是开始的时候拿最好的产品来打市场,等占领市场后,再来偷工减料...<br/><br/>由于对三星机子的印象不好,所以我很少给人家推荐三星的机子,朋友要买的话,我也是尽量劝他们买其他牌子的手机.在我的新的印象里,三星的优点就是字大,这点适合上年纪的,眼睛不好的老人.另外一个就是价格便宜,三星的水货机子一般都是行货的一半左右,而且大部分都是在1000-2000这个区间.不过三星的机子也是最不保值的,新机,你只要拿上手了,可能就已经掉了一半的价了,二手的三星机子拿出去卖,基本不值钱了.<br/><br/>前2天,有个朋友要买手机,而且特意指定一定要买三星的,ok,既然她有三星情节,我也没啥好说的.于是让她自己挑,她选定了一款三星的G608,我让同事到经常联系的一家三星批发商那拿了台给她,在给她试机的时候,发现USB连接线连上电脑后没反应,不过当时在店里用的2台电脑,本身USB接口就有点问题,所以我也不敢确定是不是数据线有问题.而且也没装驱动,加上快下班了,所以就让她先拿回去自己试试,如果还不行我再给她解决.<br/><br/>她拿回去,下载并安装了驱动程序,还是发现连不上,于是打电话我说要第二天下班的时候拿到我宿舍去看看.我怀疑是数据线有问题,于是让同事再去买根数据线回来.今天晚上,我那朋友来了,我在宿舍的电脑里用新买的数据线连上她的手机,装好驱动后还是毫无反应...应该不会是手机本身有问题啊,数据线跟耳机线是同一个接口的,耳机使用都没任何问题啊...<br/><br/>一筹莫展的时候,又是一句广告语提醒我,&#34;有疑问上百度!&#34;只是我习惯了用google,在google里搜索一下,马上就找到答案了...网上说,装上驱动,连上数据线后,你还是不能跟电脑连接的!要先在设置里的USB设定里设置好模式,然后再关机,关机后再接上数据线,那样才能激活手机的USB状态...汗...瀑布汗...怎么现在还有这么白痴的设定...按网上的方法关掉手机,连接上数据线后,电脑马上就说发现新硬件了!忐忑的心这才安静下来...手机画面自动开机,显示正在充电的图标,电脑显示找到新硬件后,就没任何反应了,在&#34;我的电脑&#34;里没找到新的移动磁盘图标...难道还是有问题?<br/><br/>拿着数据线插拔了几次,也尝试着开关手机,在几次动画的闪动(到现在我都分不清楚,哪个是开机动画,哪个是关键动画...)突然有出现&#34;进入大容量内存模式&#34;,&#34;正在连接PC&#34;...电脑也终于出现了移动磁盘...晕...总结了下,才发现之前出现的那个正在充电的画面还是在关机状态的...但是我就是搞不懂,既然是在关机状态干吗也要在连上数据线的时候显示些广告式动画,等我还以为已经开机了...ok,现在终于明白,要用数据线连接手机传资料的话,首先是要设定好usb,然后关机,接数据线,再真正的开机...三星,到底是你们的技术不行还是怎么了,干吗连连个数据线传送资料都要搞得那么折腾?...现在有什么手机不是是只要一连接上数据线,就能自动检测到移动磁盘,然后就能直接添加数据的?<br/><br/>今天我是真的实实在在的见识过三星机子的软件了,真的好烂好烂!我自己是绝对不会再用三星的自制系统手机的!]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.paultin.com/default.asp?id=422</link>
			<title><![CDATA[我自己用的iPhone视频转换软件WinMEnc 0.70]]></title>
			<author>paultin#gmail.com(dihong_tin)</author>
			<category><![CDATA[技术文档]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Mar 2008 23:25:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.paultin.com/default.asp?id=422</guid>	
		<description><![CDATA[iPhone的视频播放格式是MP4的,试过论坛上介绍的几个视频格式转换软件,不是太麻烦,就是转换速度太慢.而最后,我还是觉得原来用来转换PSP视频用的WinMEnc最好用.速度快,转换质量也可以.包括Windows&nbsp;Mobile系统手机和NOKIA手机用的视频,我都是用一直用这个软件转换的.真的觉得这个软件很不错,在这里推荐给大家.<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.paultin.com/attachments/month_0803/20070706094409189.gif" border="0" alt=""/></div><br/><br/>软件运行后的界面就是这样的,很朴素.首先在划橙色线的地方选择配置文件,这个版本还没提供iPhone专用的配置文件,不过我已经根据iPhone的参数设置好了一个配置文件,大家把这个文件拷贝到安装目录里的profile文件夹,然后选择&#34;[IPHONE]&nbsp;MP4-AVC&nbsp;480x320&nbsp;29.97fps&nbsp;700kbps,&nbsp;LC-AAC&nbsp;48kHz&nbsp;128kbps.ini&#34;这个配置文件.设置好输出目录,点&#34;加入文件&#34;把需要转换的软件加入进去后点&#34;开始编码&#34;就可以转换了!<br/><br/>在&#34;视频&#34;选项夹里有&#34;适合高度&#34;和&#34;适合宽度&#34;的选项,个人认为不需要选,真的有没满屏的,在播放的时候都可以选择满屏播放.&#34;多线程&#34;选项,实际没测试过开了后有没真正提高转换速度....大家自己试吧.如果想转换完后自动关机.在&#34;关于&#34;选项卡里,把&#34;完成后自动关机&#34;的选项打上勾就ok了.<br/><br/>另外还有点要注意的,iphone播放视频的时候有时会莫名其妙的自动退出.根据网上说的原因就是音频编码的问题.不过总结了经验就是在视频转换的时候不做其他事情,一般转换出来的片子都不会跳出的.所以建议大家在睡觉的时候才转换视频,让软件在转换完后自动关机就好了.<br/><br/><img src="http://www.paultin.com/images/download.gif" alt="只允许会员下载" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> 该文件只允许会员下载! <a href="http://www.paultin.com/login.asp">登录</a> | <a href="http://www.paultin.com/register.asp">注册</a><br/><br/><img src="http://www.paultin.com/images/download.gif" alt="只允许会员下载" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> 该文件只允许会员下载! <a href="http://www.paultin.com/login.asp">登录</a> | <a href="http://www.paultin.com/register.asp">注册</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.paultin.com/default.asp?id=421</link>
			<title><![CDATA[新版 iPhone PC Suite]]></title>
			<author>paultin#gmail.com(dihong_tin)</author>
			<category><![CDATA[技术文档]]></category>
			<pubDate>Mon,17 Mar 2008 22:08:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.paultin.com/default.asp?id=421</guid>	
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.paultin.com/attachments/month_0803/pc_suite.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>新版的iPhone&nbsp;PC&nbsp;Suite确实为iphone玩家带来了很多的便利,在这里强烈推荐每位iPhone玩家都下载一套回来使用.<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.paultin.com/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">iPhone&nbsp;PC&nbsp;Suite是由网龙公司开发的一款针对于iPhone的PC端免费管理工具。新版本的iPhone&nbsp;PC&nbsp;Suite采用类似“iPhone手机”的友好界面，整合了一系列的iPhone手机资料管理工具、常用软件管理工具，并为iPhone量身定做了一些常用工具。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前版本的iPhone&nbsp;PC&nbsp;Suite&nbsp;兼容1.0.2、1.1.1、1.1.2以及1.1.3，1.14的iPhone设备。运行iPhone&nbsp;PC&nbsp;Suite需要首先安装.NET&nbsp;Framework&nbsp;2.0，以及iTunes软件。<br/><br/>新版本的iPhone&nbsp;PC&nbsp;Suite的主要功能包括：<br/><br/>　•iPod音乐、影片，以及播放列表的添加、删除管理。<br/>　•iPhone端照片、图片的导入与导出。<br/>　•通话记录、联系人的管理与快速添加，并支持导入导出操作。<br/>　•短信管理，支持通过PC端快速查看、回复短信（支持群发）。<br/>　•相关行事历、备忘录，以及Safari的网址书签的快捷管理与添加。<br/>　•设置系统声音、来电铃声，并支持SMB主题的预览与添加操作。<br/>　•电子书的自动转换与导入，适用于网龙公司推出的Pandan&nbsp;Reader，以及EBook读书软件。<br/>　•对手机的相关重要数据进行备份与还原，保护您的数据安全。<br/>　•通过PC端直接iPhone的文件进行管理，把你的手机变成U盘。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•通过PC端直接对iPhone端的软件进行下载安装、更新与及卸载管理。<br/>　•其他：如可直接在PC端控制手机的关机操作等等便捷功能。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iPhone&nbsp;PC&nbsp;Suite目前还处于测试阶段，部份功能还需不断地完善、或陆续添加。如果您对iPhone&nbsp;PC&nbsp;Suite以及网龙的其他产品有任何的建议和意见、或是bug报告，您都可以通过“问题反馈”功能、或相关论坛进行提交。我们将在最短的时间内给您回复，帮助您解决问题。您的任何建议，都将帮助我们继续晚上&nbsp;iPhone&nbsp;PC&nbsp;Suite。</div></div><br/><br/>完整下载地址：<a href="http://sj1.91.com/iPhone_PC_Suite.rar" target="_blank">http://sj1.91.com/iPhone_PC_Suite.rar</a><br/><br/>官方详细教程:&nbsp;<a href="http://www.weiphone.com/thread-72338-1-1.html" target="_blank">http://www.weiphone.com/thread-72338-1-1.html</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.paultin.com/default.asp?id=420</link>
			<title><![CDATA[你的如果 我的一直]]></title>
			<author>paultin#gmail.com(dihong_tin)</author>
			<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
			<pubDate>Thu,13 Mar 2008 17:41:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.paultin.com/default.asp?id=420</guid>	
		<description><![CDATA[<div align="right"><img src="http://source.hi.mop.com/photo/storage/fangle/B8/AE/38/6154007//1201977130077.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="right">如果能不哭，就一直微笑吧<br/>如果能旅行，就一直流浪吧<br/>如果能傻瓜，就一直装傻吧<br/>如果能唱歌，就一直轻合吧<br/>如果能原谅，就一直忘记吧<br/><br/><br/>如果能不分别，就一直在一起吧&nbsp;</div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.paultin.com/default.asp?id=419</link>
			<title><![CDATA[图解如何给硬盘分区（集多种分区方法）]]></title>
			<author>paultin#gmail.com(dihong_tin)</author>
			<category><![CDATA[技术文档]]></category>
			<pubDate>Mon,10 Mar 2008 20:20:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.paultin.com/default.asp?id=419</guid>	
